Reinräume bzw. Reinsträume stellen besonders hohe Anforderungen an die Umgebungsluft. Die Partikelanzahl muss auf ein Minimum reduziert werden. In der unten angefügten Tabelle finden Sie die Einstufungen von Reinräumen nach DIN EN ISO 14644-1. Die Einstufung nach US FED STD 209E / 209D (Reinraumklassen 1 - 100.000) ist seit dem 29. November 2001 nicht mehr gültig, es gelten seither die Reinraumklassen ISO 1 - ISO 9.
Partikel?! Allgegenwärtig!
- 1 m³ Luft neben einem Raucher enthält bis zu 100.000.000 Partikel > 0,5 µm
- 1 m³ Stadtluft (Zone 30) enthält bis zu 500.000 Partikel > 0,5 µm
- 1 m³ Luft am Nordpol enthält bis zu 10.000 Partikel > 0,5 µm
Zum Vergleich:
- 1 m³ Luft in einem Reinraum Klasse 100 / ISO 5 enthält maximal 3.520 Partikel > 0,5 µm
- 1 m³ Luft in einem Reinraum Klasse 1 / ISO 3 enthält maximal 35 Partikel > 0,5 µm
Reinraumklassen nach DIN EN ISO 14644-1
Grenzwerte (Partikel je m³) für Partikel gleich oder größer als … | ||||||
ISO Klasse | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1,0 µm | 5,0 µm |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
ISO 7 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | |||
ISO 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | |||
ISO 9 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 |
Vergleich der Reinraumklassen nach DIN EN ISO 14644-1 und US FED 209D
ISO Klasse | Entspricht ca. US FED 209E | Entspricht ca. US FED 209D |
ISO 1 | ||
ISO 2 | ||
ISO 3 | M1,5 | Klasse 1 |
ISO 4 | M2,5 | Klasse 10 |
ISO 5 | M3,5 | Klasse 100 |
ISO 6 | M4,5 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | M5,5 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | M6,5 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | M7,5 |
Für die Herstellung steriler Arzneimittel (Pharmazie) gelten in Bezug auf die Bereiche normalerweise vier Reinraumklassen nach dem EU-GMP Leitfaden, Annex 1. Die nachfolgende Tabelle enthält die Klassifizierung nach den in der Luft enthaltenen Partikeln.
GMP-Klassen
EU-GMP-Klasse | Ruhezustand | Betriebszustand | |||
Max. erlaubte Zahl von Partikeln / m3 (gleich oder höher als) | |||||
0,5 µm | 5,0 µm | 0,5 µm | 5,0 µm | ||
A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20 | |
B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 | |
C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 | |
D | 3.520.000 | 29.000 | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
Vergleich der Reinraumklassen nach DIN EN ISO 14644-1 und der EU-GMP Richtlinie
ISO 14644-1 | EG-GMP nichtoperationell | EG-GMP operationell |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | A / B | A |
6 | ||
7 | C | B |
8 | D | C |
9 |
⇒ Reinraumklassen-Übersicht (Einzeltabellen wie im Artikel) zum Download im PDF-Format
⇒ Reinheitsklassen-Übersicht (in einer Tabelle zusammengefasst) zum Download im PDF-Format